| Class: | UIBlazor.Utils.Debouncer |
|---|---|
| Assembly: | UIBlazor |
| File(s): | /home/runner/work/InvAit/InvAit/UIBlazor/Utils/Debouncer.cs |
| Tag: | 14_22728831704 |
| Covered lines: | 11 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 7 |
| Coverable lines: | 18 |
| Total lines: | 41 |
| Line coverage: | 61.1% |
| Covered branches: | 3 |
|---|---|
| Total branches: | 4 |
| Branch coverage: | 75% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Trigger() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| RunLoopAsync() | 75% | 5 | 4 | 57.14% |
| Dispose() | 100% | 2 | 1 | 0% |