| Class: | UIBlazor.Services.RuleService |
|---|---|
| Assembly: | UIBlazor |
| File(s): | /home/runner/work/InvAit/InvAit/UIBlazor/Services/RuleService.cs |
| Tag: | 14_22728831704 |
| Covered lines: | 0 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 14 |
| Coverable lines: | 14 |
| Total lines: | 39 |
| Line coverage: | 0% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 8 |
| Branch coverage: | 0% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 2 | 1 | 0% |
| GetRulesAsync() | 0% | 72 | 8 | 0% |
| RefreshCacheAsync() | 100% | 2 | 1 | 0% |